JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano de gestión permanente de la Asociación, la cual está formada por un máximo de 21 vocales miembros electos de la Asamblea.
Todos los componentes de la Junta Directiva son elegidos por un período de dos años en Asamblea General Ordinaria ó Extraordinaria. La Junta se reúne una media de 10 veces al año, realizando entre otras muchas tareas el seguimiento del Plan de Gestión Anual.
La actual Junta Directiva de GAIA está compuesta por:
CARGO | NOMBRE | EMPRESA | SEGMENTO AL QUE REPRESENTA | COORDINADOR DE ÁREA EN JD | |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | José Echezarra | GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L. | F: Grupos Tractores Sectoriales TIC |
Dirección y Relaciones Institucionales |
|
Secretario | Aitor Alzola | GRUPO BETEAN, S.A. | H: Consultoría > 51 trabajadores | ||
Tesorera | Elena Zárraga |
GRUPO LKS, S. COOP. | I: Grupos Tractores Sectoriales Empresas Consultoría e Ingeniería | Responsable Área Económica/Financiera | |
Vicepresidente | Antonio Lázaro | IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U. | I: Grupos Tractores Sectoriales Empresas Consultoría e Ingeniería | Presidente Comité Consutoría e Ingeniería | |
Vicepresidenta | Isabel Busto | INFORMÁTICA 68, S.A. | E: TIC > 51 trabajadores | Presidenta Comité Sistemas de Información | |
Vocales | |||||
José Ramón Ribate |
ELECTRO ILUNBE, S.A. |
B: Electrónica > 51 trabajadores |
|||
Nieves Alcain | ALECOP, S. COOP. | B: Electrónica > 51 trabajadores | |||
Ricardo Monsalve | CONATEC, S.A.L. | A: Electrónica < 51 trabajadores | |||
Felipe Navarro | GTS-THAUMAT XXI, S.A. | A: Electrónica < 51 trabajadores | |||
Oscar Fdez. de Retana | ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID | C: Grupos Tractores Sectoriales Electrónica | |||
Pablo Ayala | INNOVAE AUGMENTED REALITY AGENCY, S.L. | D: TIC < 51 trabajadores | |||
Emiliano Garayar | SOLID VIRTUAL SPAIN, S.L.U. | D: TIC < 51 trabajadores | |||
Covadonga Herrero |
DEUSTO SISTEMAS, S.A. |
E: TIC > 51 trabajadores | |||
José Ignacio del Río | IBERMÁTICA, S.A. | F: Grupos Tractores Sectoriales Empresas TIC | |||
Esteban Barrenechea | IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A. | G:Consultoría <51 trabajadores | |||
María Odriozola | SAYMA CONSULTORES, S. A. | H: Consultoría < 51 trabajadores | |||
Igor Garrido |
CAF TURNKEY&ENGINEERING, S.A. | H: Ingeniería >51 trabajadores | |||
Pedro Gurrutxaga | ONDOAN, S.COOP. | H: Ingeniería > 51 trabajadores | |||
Aitor Alzaga |
IK4 RESEARCH ALLIANCE |
Red Vasca de Ciencia y Tecnología |
|||
Javier Múgica | SPRI - GOBIERNO VASCO | ||||
Director General | Tomás Iriondo | GAIA |
© 2014 GAIA - C/ Portuetxe, 14 - 1°. Edificio Ibaeta 20018 - SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) - ESPAÑA Tel. +34 943 31 66 66 - Fax. +34 943 31 10 66